Produktbeschreibung
Justin II. 565-578. Kupfer-Follis 32 mm Jahr 4 = 568-569 Nikomedia. Justin II. und Sophia thronen v.v. / Wertzeichen M. Sear 369; sehr schön +
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Byzantinische Münzen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Byzanz |
| Regent | Justin II. |
| Regierungszeit | 565-578 |
| Nominal | Follis |
| Prägezeit | Jahr 4 = 568-569 |
| Münzstätte | Nikomedia |
| Material | Kupfer |
| Erhaltung | sehr schön + |
| Katalog | Sear 369 |
| Gewicht | 15,08 g |
| Durchmesser | 32 mm |
| Artikelnummer | 37980 |




02 11 - 36 78 00