Produktbeschreibung
Constans II. und Constantinus IV. 654-668. Solidus 19 mm 654-659 Constantinopel. Gekrönte Büsten von Constans II. und Constantinus IV. von vorn / Stufenkreuz, Offizin S. Sear 959; GOLD, vorzüglich
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Byzantinische Münzen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Byzanz |
| Regent | Constans II. und Constantinus IV. |
| Regierungszeit | 654-668 |
| Nominal | Solidus |
| Prägezeit | 654-659 |
| Münzstätte | Constantinopel |
| Material | Gold |
| Erhaltung | vorzüglich |
| Katalog | Sear 959 |
| Gewicht | 4,29 g |
| Durchmesser | 19 mm |
| Artikelnummer | 54817 |
Zuletzt angesehene Produkte




02 11 - 36 78 00