Produktbeschreibung
Constans II. und Constantinus IV. 654-668. Solidus 20 mm 659-661 Constantinopel. Büsten von Constans II. und Constantinus IV. von vorn / Langkreuz auf Globus zwischen Heraclius und Tiberius. Sear 963; GOLD, vorzüglich +, Prägeschwäche am Rand
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Byzantinische Münzen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Byzanz |
| Regent | Constans II. und Constantinus IV. |
| Regierungszeit | 654-668 |
| Nominal | Solidus |
| Prägezeit | 659-661 |
| Münzstätte | Constantinopel |
| Material | Gold |
| Erhaltung | vorzüglich + |
| Erhaltungszusatz | Prägeschwäche am Rand |
| Katalog | Sear 963 |
| Gewicht | 4,49 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Artikelnummer | 64529 |




02 11 - 36 78 00