Produktbeschreibung
Friedrich August II. 1836-1854. 1/6 Taler 1846 F. AKS 104; vorzüglich / vorzüglich-stempelfrisch
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Altdeutschland |
|---|---|
| Gebiet 2 | Sachsen |
| Gebiet 3 | Königreich Sachsen |
| Regent | Friedrich August II. |
| Regierungszeit | 1836-1854 |
| Nominal | 1/6 Taler |
| Prägezeit | 1846 |
| Münzstätte | F |
| Material | Silber |
| Erhaltung | vorzüglich / vorzüglich-stempelfrisch |
| Katalog | AKS 104 |
| Gewicht | 5,35 g |
| Artikelnummer | 49817 |
Zuletzt angesehene Produkte




02 11 - 36 78 00