Produktbeschreibung
Cn. Pompeius Magnus und Terentius Varro 49 v.Chr. Denar 18 mm 45 v.Chr. Heeresmünzstätte. Büste des Jupiter r. mit Diadem VARRO PRO Q / MAGN PRO COS Zepter zwischen Adler und Delphin. Cr. 447/1a; sehr schön, leicht dezentriert
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Römische Republik |
|---|---|
| Regent | Cn. Pompeius Magnus und Terentius Varro |
| Regierungszeit | 49 v.Chr. |
| Nominal | Denar |
| Prägezeit | 45 v.Chr. |
| Münzstätte | Heeresmünzstätte |
| Material | Silber |
| Erhaltung | sehr schön |
| Erhaltungszusatz | leicht dezentriert |
| Katalog | Cr. 447/1a |
| Katalog 2 | Syd. 1033 |
| Gewicht | 3,66 g |
| Durchmesser | 18 mm |
| Artikelnummer | 55633 |




02 11 - 36 78 00