Produktbeschreibung
Constans II. und Constantinus IV. 654-668. Solidus 19 mm 654-659 Constantinopel. Gekrönte Büsten von Constans II. und Constantin IV. von vorn / Stufenkreuz, Offizin B. Sear 959; GOLD, fast vorzüglich, Kratzer auf Rs.-Feldern
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Byzantinische Münzen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Byzanz |
| Regent | Constans II. und Constantinus IV. |
| Regierungszeit | 654-668 |
| Nominal | Solidus |
| Prägezeit | 654-659 |
| Münzstätte | Constantinopel |
| Material | Gold |
| Erhaltung | fast vorzüglich |
| Erhaltungszusatz | Kratzer auf Rs.-Feldern |
| Katalog | Sear 959 |
| Gewicht | 4,31 g |
| Durchmesser | 19 mm |
| Artikelnummer | 57399 |




02 11 - 36 78 00