Produktbeschreibung
Allectus 293-296. AE-Antoninian 20 mm 293-296 London. Drapierte Büste r. mit Strahlenkrone IMP C ALLECTVS P F AVG / VIRTVS AVG Galeere l., Mzz. QL. RIC 55; sehr schön - vorzüglich, l. belegt
schöne Darstellung der Galeere; grüne Patina
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Römische Kaiserzeit |
|---|---|
| Regent | Allectus |
| Regierungszeit | 293-296 |
| Nominal | Antoninian |
| Prägezeit | 293-296 |
| Münzstätte | London |
| Material | AE |
| Erhaltung | sehr schön - vorzüglich |
| Erhaltungszusatz | l. belegt |
| Katalog | RIC 55 |
| Gewicht | 2,77 g |
| Durchmesser | 20 mm |
| Artikelnummer | 72849 |




02 11 - 36 78 00