Produktbeschreibung
Mariniana, Frau Valerianus I. +254. Antoninian 22 mm um 254 Rom. Verschleierte Büste r. in Mondsichel DIVAE MARINIANAE / CONSECRATIO Pfau. RIC 3; vorzüglich
herrliches Portrait der Diva Mariniana
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Römische Kaiserzeit |
|---|---|
| Regent | Mariniana, Frau Valerianus I. |
| Regierungszeit | +254 |
| Nominal | Antoninian |
| Prägezeit | um 254 |
| Münzstätte | Rom |
| Material | Silber |
| Erhaltung | vorzüglich |
| Katalog | RIC 3 |
| Katalog 2 | MIR 216b |
| Gewicht | 3,09 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Artikelnummer | 77775 |
Zuletzt angesehene Produkte




02 11 - 36 78 00