Produktbeschreibung
Chosrau II. 590-628. Drachme 33 mm Nihavand. Büste r. mit Krone / Feueraltar mit Wächterfiguren, Münzzeichen NYH. Göbl Typ II/3; vorzüglich +
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Griechische Münzen |
|---|---|
| Gebiet 2 | Sasaniden |
| Regent | Chosrau II. |
| Regierungszeit | 590-628 |
| Nominal | Drachme |
| Münzstätte | Nihavand |
| Material | Silber |
| Erhaltung | vorzüglich + |
| Katalog | Göbl Typ II/3 |
| Gewicht | 4,01 g |
| Durchmesser | 33 mm |
| Artikelnummer | 98070 |




02 11 - 36 78 00