Produktbeschreibung
Magnia Urbica, Frau des Carinus 283-285. AE-Antoninian 22 mm 283-285 Lyon. Drapierte Büste r. mit Diadem in Mondsichel MAGNIA VRBICA AVG / VENVS GENETRIX Venus l. hält Apfel und Zepter, Mzz. D. RIC 337; vorzüglich, kl. prägebed. Druckstellen
herrliches ausdrucksstarkes Portrait
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Römische Kaiserzeit |
|---|---|
| Regent | Magnia Urbica, Frau des Carinus |
| Regierungszeit | 283-285 |
| Nominal | Antoninian |
| Prägezeit | 283-285 |
| Münzstätte | Lyon |
| Material | AE |
| Erhaltung | vorzüglich |
| Erhaltungszusatz | kl. prägebed. Druckstellen |
| Katalog | RIC 337 |
| Gewicht | 3,64 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Artikelnummer | 83989 |




02 11 - 36 78 00