Produktbeschreibung
Ernst II. 1844-1893. 1/6 Taler 1848 F. AKS 105; fast vorzüglich / vorzüglich-stempelfrisch, Vs. l. geputzt
Zusatzinformation
| Gebiet 1 | Altdeutschland |
|---|---|
| Gebiet 2 | Sachsen |
| Gebiet 3 | Sachsen-Coburg-Gotha |
| Regent | Ernst II. |
| Regierungszeit | 1844-1893 |
| Nominal | 1/6 Taler |
| Prägezeit | 1848 |
| Münzstätte | F |
| Material | Silber |
| Erhaltung | fast vorzüglich / vorzüglich-stempelfrisch |
| Erhaltungszusatz | Vs. l. geputzt |
| Katalog | AKS 105 |
| Katalog 2 | J. 284 |
| Artikelnummer | 90771 |




02 11 - 36 78 00